| Jahr | Einwohner | Bemerkungen | Quelle | 
|---|---|---|---|
| 1755 | 25 | nur Ludwigsfelde | 1 | 
| 1772 | 45 | nur Ludwigsfelde | 2 | 
| 1791 | 59 | nur Ludwigsfelde | 2 | 
| 1801 | 85 | Ludwigsfelde mit Damsdorf zusammen | 2 | 
| 1875 | 65 | Ludwigsfelde mit Damsdorf zusammen | 3 | 
| 1890 | 80 | Ludwigsfelde mit Damsdorf zusammen | 3 | 
| 1900 | Etwa 100 | Ludwigsfelde mit Damsdorf zusammen | 1 | 
| 1925 | 134 | Ludwigsfelde mit Damsdorf zusammen | 2 | 
| 1925 | 65 | nur Ludwigsfelde | 2 | 
| 1933 | 224 | 3 | |
| 1936 | 478 | 1 | |
| 1937 | 1.032 | 1 | |
| 1939 | 3.256 | 3 | |
| 1941 | Mehr als 5.000 | 1 | |
| 1942 (Okt.) | 10.201 | wahrsch. mit Fremdarbeitern | 5 | 
| 1949 | 6.100 | 6 | |
| 1950 | 5.810 | 3 | |
| 1960 | 13.009 | 1 | |
| 1964 | 12.200 | 3 | |
| 1971 | 18.357 | 2 | |
| 1981 | 20.496 | 3 | |
| 1985 | 22.040 | 3 | |
| 1990 | 21.665 | 4 | |
| 1995 | 20.470 | 4 | |
| 2000 | 23.031 | 4 | |
| 2005 | 24.273 | 4 | |
| 2010 | 24.044 | 4 | |
| 2015 | 25.030 | 4 | |
| 2018 | 26.112 | 4 | |
| 2019 | 26.800 | 4 | |
| 2020 | 26.936 | 4 | |
| 2021 | 27.658 | 4 | |
| 2022 | 28.424 | 3 | 

Quellen:
- G. Birk: Ludwigsfelder Geschichte und Geschichten Teil 1
- Historisches Ortslexikon von Brandenburg
- Landesamt für Statistik Berlin/Brandenburg
- Statistisches Bundesamt
- Teltower Kreisblatt vom 19.10.1942
- Schreiben des stellv. Bürgermeisters an die Landesregierung Brandenburg vom 14.03.1949
